Normalisation CE - Manganèse
Télécharger le certificat KIWA de Steenfabriek De Rijswaard.
| Groupe | Sorte de produit |
Assortiment |
|---|---|---|
| 2. Manganèse | 2.1 MB VB WF | Aalster Bont VB WF |
| Maasbruin VB WF | ||
| 2.2 MB HV WF | Aalster Bont HV WF | |
| Aqua Maasbruin HV WF | ||
| Maasbruin HV WF | ||
| 2.3 MB VB Reno | Maasbruin VB Reno | |
| 2.4 ZM VB WF | Antraciet VB WF | |
| Zwart Mangaan ZZ VB WF | ||
| 2.5 ZM HV WF | Antraciet HV WF | |
| Aqua Zwart HV WF | ||
| Aubergine HV WF | ||
| Zwart Mangaan ZZ HV WF | ||
| 2.6 MB HV EF | Aalster Bont HV EF | |
| 2.7 ZM HV EF | Antraciet HV EF | |
| Longueur, sorte de produit 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 | 209 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) | |
| Longueur, sorte de produit 2.6, 2.7 | 214 mm, T2 (± 2 mm), R1 (9 mm) | |
| Largeur, sorte de produit 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 | 97 mm, T2 (± 2 mm), R1 (6 mm) | |
| Largeur, sorte de produit 2.6, 2.7 | 102 mm, T2 (± 2 mm), R1 (6 mm) | |
| Hauteur, sorte de produit 2.1, 2.2, 2.4 et 2.5 | 49 mm, T2 (± 3 mm), R1 (4 mm) | |
| Hauteur, sorte de produit 2.3 | 55 mm, T2 (± 2 mm), R1 (4 mm) | |
| Hauteur, sorte de produit 2.6, 2.7 | 66 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Apparence | Brique moulée main pleine | |
| Eventuellement avec frog (< 20 % du volume), Eurogroupe 1 | ||
| Résistance moyenne à la compression normalisée, catégorie 1 | ≥ 12,5 N/mm2 | |
| Stabilité de forme | Aucune performance déterminée | |
| Adhérence | 0.15 N/mm2 pour maçonnerie et | |
| 0.30 N/mm2 pour collage | ||
| Teneur en sels solubles actifs | S2 | |
| Teneur en sulfate hydrosoluble | < 0.10 % m/md | |
| Comportement au feu | Euroclasse A1 | |
| Absorption d’eau | ≤ 15 % m/md | |
| Taux initial d’absorption d’eau | Normalement absorbant, 1.5 - 4.0 kg/m2.min | |
| Perméabilité à la vapeur | 5/10 | |
| Masse volumique brute | 1630 kg/m2, D1 (5 %, ± 82 kg/m3) | |
| Conductivité thermique équivalente | 0.43 W/mK | |
| Durabilité au gel/dégel | F2 classe D (NBRL 1007) | |
| Arrêté sur les matériaux de construction | Catégorie 1B | |






