Normalisation CE - Multi
Télécharger le certificat KIWA de Steenfabriek De Rijswaard.
| Groupe | Sorte de produit | Assortiment |
|---|---|---|
| 6. Multi | 6.1 M VB DF Multi VB DF | |
| Longueur, sorte de produit 6.1 | 210 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) | |
| Largeur, sorte de produit 6.1 | 100 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm) | |
| Hauteur, sorte de produit 6.1 | 66 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Apparence | Brique moulée main pleine | |
| Eventuellement avec frog (< 20 % du volume), Eurogroupe 1 | ||
| Résistance moyenne à la compression normalisée, catégorie 1 | ≥ 10 N/mm2 | |
| Stabilité de forme | Aucune performance déterminée | |
| Adhérence | 0.15 N/mm2 pour maçonnerie et | |
| 0.30 N/mm2 pour collage | ||
| Teneur en sels solubles actifs | S2 | |
| Teneur en sulfate hydrosoluble | ≥ 0.10 % m/md | |
| Comportement au feu | Euroclasse A1 | |
| Absorption d’eau | ≤ 25 % m/md | |
| Taux initial d’absorption d’eau | Normalement absorbant, > 4.0 kg/m2.min | |
| Perméabilité à la vapeur | 5/10 | |
| Masse volumique brute | 1470 kg/m3, D1 ( 10 %, ± 140 kg/m3 ) | |
| Conductivité thermique équivalente | 0.43 W/mK | |
| Durabilité au gel/dégel |
0.36 W/mK ( 10, droog) |
|
| Arrêté sur les matériaux de construction | Catégorie 1B | |






