Normalisation CE - Orange
Télécharger le certificat KIWA de Steenfabriek De Rijswaard.
| Groupe | Sorte de produit | Assortiment |
|---|---|---|
| 5. Orange | 5.1 O VB EF | Staplefield Stock VB EF |
| 5.2 O HV EF | Holmbury Handmade HV EF | |
| Longueur, sorte de produit 5.1, 5.2 | 214 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) | |
| Largeur, sorte de produit 5.1, 5.2 | 102 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm) | |
| Hauteur, sorte de produit 5.1, 5.2 | 64 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Apparence | Brique moulée main pleine | |
| Eventuellement avec frog (< 20 % du volume), Eurogroupe 1 | ||
| Résistance moyenne à la compression normalisée, catégorie 1 | ≥ 15 N/mm2 | |
| Stabilité de forme | Aucune performance déterminée | |
| Adhérence | 0,15 N/mm2 pour maçonnerie et | |
| 0,30 N/mm2 pour collage | ||
| Teneur en sels solubles actifs | S2 | |
| Teneur en sulfate hydrosoluble | ≥ 0.10 % m/md | |
| Comportement au feu | Euroclasse A1 | |
| Absorption d’eau | ≤ 15 % m/md | |
| Taux initial d’absorption d’eau | Normalement absorbant, 1.5 - 4.0 kg/m2.min | |
| Perméabilité à la vapeur | 5/10 | |
| Masse volumique brute | 1700 kg/m3, D1 ( 7,5 %, ± 87 kg/m3 ) | |
| Conductivité thermique équivalente | 0.45 W/mK ( 10, droog) | |
| Durabilité au gel/dégel | F2 classe D (NBRL 1007) | |
| Arrêté sur les matériaux de construction | Catégorie 1B | |






