Normalisation CE - Rouge
Télécharger le certificat KIWA deSteenfabriek De Rijswaard.
| Groupe | Sorte de produit | Assortiment |
|---|---|---|
| 1. Rouge | 1.1 R VB WF | Bommels Bont VB WF |
| Mississippi VB WF | ||
| Nijl VB WF | ||
| Paars Rustiek VB WF | ||
| RoodPaars VB WF | ||
| Zambezi VB WF | ||
| 1.2 R HV WF | Aqua RoodPaars HV WF | |
| Bommels Bont HV WF | ||
| Engels Bont HV WF | ||
| Mississippi HV WF | ||
| Nijl HV WF | ||
| Paars Rustiek HV WF | ||
| RoodPaars HV WF | ||
| Well HV WF | ||
| Zambezi HV WF | ||
| 1.3 R VB DF | RoodPaars VB DF | |
| 1.4 EB VB EF | Bommels Bont VB EF (Regent) | |
| Engels Bont VB EF (Red Stock) | ||
| 1.5 R HV EF | Aqua Rood HV EF | |
| Bommels Bont HV EF (Belgrave) | ||
| Engels Bont HV EF (Red Handmade) | ||
| Farnley HV EF | ||
| Old West Mill HV EF | ||
| Rood ZZ HV EF | ||
| Whitley HV EF | ||
| 1.6 BB HV DF | Bommels Bont HV DF | |
| 1.7 Br HV WF | Brakels Bont HV WF | |
| 1.8 R VB Reno | RoodPaars VB Reno | |
| Longueur, sorte de produit 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 et 1.8 | 210 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) | |
| Longueur, sorte de produit 1.4, 1.5 et 1.6 | 214 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) | |
| Largeur, sorte de produit 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 et 1.8 | 97 mm, T2 (± 2 mm), R1 (6 mm) | |
| Largeur, sorte de produit 1.4 et 1.5 | 102 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm) | |
| Hauteur, sorte de produit 1.1, 1.2 et 1.7 | 49 mm, T2 (± 2 mm), R1 (4 mm) | |
| Hauteur, sorte de produit 1.8 | 55 mm, T2 (± 2 mm), R1 (4 mm) | |
| Hauteur, sorte de produit 1.3 et 1.6 | 64 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Hauteur, sorte de produit 1.4 et 1.5 | 66 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) | |
| Apparence | Brique moulée main pleine | |
| Eventuellement avec frog (< 20 % du volume), Eurogroupe 1 | ||
| Résistance moyenne à la compression normalisée, catégorie 1 | ≥ 12,5 N/mm2 | |
| Stabilité de forme | Aucune performance déterminée | |
| Adhérence | 0.15 N/mm2 pour maçonnerie et | |
| 0.30 N/mm2 pour collage | ||
| Teneur en sels solubles actifs | S2 | |
| Teneur en sulfate hydrosoluble | ≤ 0.10 % m/md | |
| Comportement au feu | Euroclasse A1 | |
| Absorption d’eau | ≤ 15 % m/md | |
| Taux initial d’absorption d’eau. | Normalement absorbant, 1.5 - 4.0 kg/m2.min | |
| Perméabilité à la vapeur | 5/10 | |
| Masse volumique brute | 1590 kg/m2, D1 (5 %) | |
| Conductivité thermique équivalente | 0.40 W/mK | |
| Durabilité au gel/dégel | F2 Classe D (NBRL 1007) | |
| Arrêté sur les matériaux de construction | Catégorie 1B | |






